
シュレッケンのおすすめ装備(武具、召喚、ビジョンカード)、信銘石について、同行者を参考にランキングをまとめてみました。
(更新日:2025.3.11)
シュレッケン
【装備一覧】
・武器ランキング
順位 | 武具名 | タイプ |
1位 | ウィザードロッド+1 | マジック |
2位 | ソウルクラッチ+5 | マジック |
3位 | ウィザードロッド | マジック |
4位 | ||
5位 |
・防具ランキング
順位 | 武具名 | タイプ |
1位 | ガルミアカレア+6 | シールド |
2位 | 玄武の指輪+5 | シールド |
3位 | 手乗りホワイトマシュマロ+6 | エイム |
4位 | 源氏の小手+1 | シールド |
5位 | ポッド042+5 | エイム |
・トラマスランキング
順位 | トラマス |
1位 | ヴァルチャーウィング |
2位 | 幻音の鈴 |
3位 | 古竜のティアラ |
4位 | 聖なる森のマント |
5位 |
・召喚獣ランキング
順位 | 召喚獣 |
1位 | バハムート |
2位 | ダークテトラシルフィード |
3位 | ダークオーディン |
4位 | ガルーダ |
5位 | モルボル |
・ビジョンカード(VC)メインランキング
順位 | ビジョンカードメイン |
1位 | その道の果てに |
2位 | ダークテトラシルフィード |
3位 | ダークラムウ |
4位 | しんりゅう |
5位 | ラムウ |
・ビジョンカード(VC)サブランキング
順位 | ビジョンカードサブ |
1位 | その道の果てに |
2位 | グレートデーモン |
3位 | ダークラムウ |
4位 | テュポーン |
5位 |
信銘石ランキング
・左側ランキング
順位 | 付加能力 |
1位 | 最大HPアップ |
2位 | 魔法攻撃耐性アップ |
3位 | 運アップ |
4位 | 打撃攻撃耐性アップ |
5位 | 斬撃攻撃耐性アップ |
6位 | 凍傷耐性アップ |
7位 | 呪い耐性アップ |
8位 | 全攻撃タイプ耐性弱体耐性アップ |
9位 | 全属性弱体耐性アップ |
10位 | 最大TPアップ |
・右側ランキング
順位 | 付加能力 |
1位 | 魔力アップ |
2位 | 魔法攻撃耐性貫通率アップ |
3位 | リアクション阻止率 |
4位 | 魔法攻撃アップ |
5位 | 治癒力アップ |
6位 | 精神貫通率アップ |
7位 | 命中アップ |
8位 | 獲得APアップ |
9位 | 攻撃アビリティ発動時間短縮 |
10位 | 防御貫通率アップ |